A política paranaense encerra este 5 de abril com uma configuração que redefine as estratégias para a sucessão estadual. A janela partidária, encerrada oficialmente ontem, deixou um rastro de esvaziamento em siglas como o União Brasil e uma concentração de poder inédita em torno do Palácio Iguaçu.
Abaixo, a relação dos 54 deputados e sua situação partidária atual:
| Deputado(a) | Partido 2022 | Partido Atual (2026) | Status |
|---|---|---|---|
| Adão Litro | PSD | PSD | Mantido |
| Ademar Traiano | PSD | PSD | Mantido |
| Adriano José | PP | PSD | Trocou |
| Alexandre Amaro | Republicanos | Republicanos | Mantido |
| Alexandre Curi | PSD | Republicanos | Trocou |
| Alisson Wandscheer | Solidariedade | PP | Trocou |
| Ana Júlia | PT | PT | Mantido |
| Anibelli Neto | MDB | MDB | Mantido |
| Arilson Chiorato | PT | PT | Mantido |
| Artagão Júnior | PSD | PSD | Mantido |
| Batatinha | MDB | PSD | Trocou |
| Cloara Pinheiro | PSD | PSD | Mantido |
| Cobra Repórter | PSD | PSD | Mantido |
| Cristina Silvestri | PSDB | PP | Trocou |
| Delegado Jacovós | PL | PL | Mantido |
| Delegado Tito | União Brasil | PL | Trocou |
| Denian Couto | Podemos | PL | Trocou |
| Do Carmo | União Brasil | Podemos | Trocou |
| Dr. Antenor | PT | PT | Mantido |
| Dr. Leônidas | Solidariedade | PP | Trocou |
| Evandro Araújo | PSD | PSD | Mantido |
| Fábio Oliveira | Podemos | NOVO | Trocou |
| Flávia Francischini | União Brasil | PL | Trocou |
| Gilberto Ribeiro | PL | PL | Mantido |
| Gilson de Souza | PL | PL | Mantido |
| Goura | PDT | PDT | Mantido |
| Gugu Bueno | PSD | PSD | Mantido |
| Hussein Bakri | PSD | PSD | Mantido |
| Jairo Tamura | União Brasil | PL | Trocou |
| Luciana Rafagnin | PT | PT | Mantido |
| Luis Corti | PSB | PSD | Trocou |
| Luiz Cláudio Romanelli | PSD | PSD | Mantido |
| Luiz Fernando Guerra | União Brasil | NOVO | Trocou |
| Mabel Canto | PSDB | PP | Trocou |
| Mara Lima | Republicanos | Republicanos | Mantido |
| Marcelo Rangel | PSD | PSD | Mantido |
| Márcia Huçulak | PSD | PSD | Mantido |
| Márcio Nunes | PSD | PSD | Mantido |
| Márcio Pacheco | Republicanos | Republicanos | Mantido |
| Maria Victoria | PP | PP | Mantido |
| Marli Paulino | Solidariedade | PSD | Trocou |
| Matheus Vermelho | PP | PL | Trocou |
| Mauro Moraes | União Brasil | PL | Trocou |
| Moacyr Fadel | PSD | PSD | Mantido |
| Ney Leprevost | União Brasil | Republicanos | Trocou |
| Paulo Gomes | PP | PL | Trocou |
| Pedro Paulo Bazana | PSD | PSD | Mantido |
| Professor Lemos | PT | PT | Mantido |
| Renato Freitas | PT | PT | Mantido |
| Requião Filho | PT (Federação) | PDT | Trocou |
| Ricardo Arruda | PL | PL | Mantido |
| Samuel Dantas | Solidariedade | PL | Trocou |
| Tercílio Turini | PSD | MDB | Trocou |
| Thiago Buhrer | União Brasil | PSD | Trocou |
Composição Final das Bancadas (Abril/2026) PSD (19): Maior bancada, pilar central do governo.
PL (12): Principal força conservadora e de direita. PT (6): Oposição estável e ideológica.
Republicanos (5): Crescimento estratégico com nomes de peso.
PP (5): Mantém força tradicional no centro.
PDT (2): Reforçado na oposição.
NOVO (2): Estreia bancada com foco em fiscalização.
MDB (2): Representação mínima garantida.
Podemos (1): Reduzido à representação individual
ANÁLISE POLÍTICA: A Hegemonia Consolidada de Ratinho Júnior
A janela de 2026 termina com um veredito claro: o governador Ratinho Júnior transformou a Assembleia Legislativa em uma “couraça” para o seu projeto de sucessão. Ao controlar indiretamente cerca de 60% das cadeiras, o Palácio Iguaçu não apenas garante governabilidade, mas asfixia qualquer tentativa de crescimento de uma terceira via.
O Xadrez Metropolitano e Thiago Buhrer
Um dos movimentos mais cirúrgicos desta janela foi a migração de Thiago Buhrer para o PSD. Ao atrair o ex-vice-prefeito de São José dos Pinhais e liderança emergente da Região Metropolitana, o governador consolida o domínio sobre o 6º maior colégio eleitoral do estado, São José dos Pinhais. Buhrer representa o perfil que o PSD busca para 2026: juventude com experiência executiva e capilaridade em áreas onde o governo precisa de palanques fortes para a sucessão.
A Dobradinha PSD-Republicanos
Enquanto o PSD atrai nomes como Thiago Buhrer para garantir o voto regional, o movimento de Alexandre Curi para o Republicanos cria uma alternativa de poder dentro do próprio grupo governista. Essa “dobradinha” impede que o poder fique concentrado em um único partido, permitindo que o governo negocie com mais tempo de TV e maiores fatias do fundo eleitoral, isolando o PT à esquerda e o PL à direita.
Impacto na Sucessão
O grupo de Ratinho Júnior sai da janela com o controle da narrativa. Com uma bancada de 19 deputados no PSD e aliados sólidos em siglas como Republicanos e PP, o governador tem em mãos uma máquina de fazer votos que será decisiva para eleger seu sucessor. O recado é pragmático: quem quiser disputar o governo do Paraná em 2026 terá que enfrentar um exército de parlamentares que já estão com o pé na estrada, devidamente acomodados nas maiores siglas do estado.
